


107年度捐贈芳名錄
| 財團法人政大學術發展基金會 107年 捐贈者芳名錄 | ||
| 公司名稱 | 捐贈金額 | |
| 1 | ANU College of Business and Economics | 1,723,350 |
| 2 | Chartered Institute of Management Accountants | 199,800 |
| 3 | GEMFM Global | 100,000 |
| 4 | Jane Street Hong Kong | 499,580 |
| 5 | Kozminski University | 7,002 |
| 6 | Multilingual Solutions, Inc. | 174,744 |
| 7 | NN Investment Partners BV | 1,000,000 |
| 8 | 三商美邦人壽保險股份有限公司 | 300,000 |
| 9 | 中國人壽保險股份有限公司 | 900,000 |
| 10 | 中華民國退休基金協會 | 40,000 |
| 11 | 台灣人壽保險股份有限公司 | 300,000 |
| 12 | 台灣經濟新報文化事業股份有限公司 | 60,000 |
| 13 | 永豐人身保險代理人股份有限公司 | 300,000 |
| 14 | 全球人壽保險股份有限公司 | 300,000 |
| 15 | 全球智能股份有限公司 | 50,000 |
| 17 | 安永企業管理諮詢服務股份有限公司 | 40,000 |
| 16 | 安永聯合會計師事務所 | 200,000 |
| 18 | 安侯建業聯合會計師事務所 | 200,000 |
| 19 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 600,000 |
| 29 | 吳安妮 | 321,300 |
| 20 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 200,000 |
| 21 | 明台產物保險股份有限公司 | 300,000 |
| 22 | 明門實業股份有限公司 | 1,500,000 |
| 23 | 林忠為 | 2,000 |
| 56 | 林昱豪 | 20,000 |
| 24 | 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 | 2,000,000 |
| 25 | 社團法人台灣非營利事業經營管理協會 | 454,105 |
| 26 | 保誠人壽保險股份有限公司 | 600,000 |
| 27 | 南山人壽保險股份有限公司 | 800,000 |
| 28 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | 400,000 |
| 30 | 美商安達產物保險股份有限公司台灣分公司 | 200,000 |
| 31 | 英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司 | 200,000 |
| 32 | 英屬維京群島商即時利尼克斯有限公司台灣分公司 | 300,000 |
| 34 | 財團法人元大文教基金會 | 2,000,000 |
| 33 | 財團法人繼耘保險文教基金會 | 40,000 |
| 35 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 3,250,000 |
| 36 | 國泰世紀產物保險股份有限公司 | 200,000 |
| 37 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | 500,000 |
| 38 | 國紡企業股份有限公司 | 50,000 |
| 40 | 富邦人壽保險股份有限公司 | 450,000 |
| 41 | 富邦產物保險股份有限公司 | 400,000 |
| 42 | 富達證券投資信託股份有限公司 | 555,000 |
| 43 | 富蘭克林華美證券投資信託(股)公司 | 750,000 |
| 44 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | 750,000 |
| 45 | 曾惠瑾 | 1,000,000 |
| 46 | 華南產物保險股份有限公司 | 100,000 |
| 47 | 華泰文化事業股份有限公司 | 5,000 |
| 48 | 黃紀 | 100,000 |
| 50 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | 175,000 |
| 49 | 勤誠興業股份有限公司 | 500,000 |
| 60 | 楊正利 | 2,000 |
| 54 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | 800,000 |
| 51 | 資誠聯合會計師事務所 | 200,000 |
| 53 | 漢珍數位圖書股份有限公司 | 20,000 |
| 39 | 精誠資訊股份有限公司 | 20,000 |
| 52 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | 800,000 |
| 55 | 蔡佳泓 | 30,000 |
| 58 | 賴廷勇 | 100,000 |
| 59 | 謝金河 | 2,000 |
| 57 | 羅彤華 | 1,200 |

