


108年度捐贈芳名錄
| 財團法人政大學術發展基金會 108年 捐贈者芳名錄 | ||
| 公司名稱 | 捐贈金額 | |
| 1 | Multilingual Solutions, Inc. | 180,928 |
| 2 | NN Investment Partners B.V. | 500,000 |
| 3 | The Chartered Institute of Management Accountants | 119,550 |
| 4 | 三商美邦人壽保險股份有限公司 | 300,000 |
| 5 | 中國人壽保險股份有限公司 | 300,000 |
| 6 | 全球人壽保險股份有限公司 | 300,000 |
| 7 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 300,000 |
| 8 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 200,000 |
| 9 | 林忠為 | 2,000 |
| 10 | 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 | 2,833,000 |
| 11 | 保誠人壽保險股份有限公司 | 600,000 |
| 12 | 南山人壽保險股份有限公司 | 1,234,000 |
| 13 | 吳安妮 | 330,000 |
| 14 | 英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司 | 200,000 |
| 15 | 財團法人繼耘保險文教基金會 | 40,000 |
| 16 | 財團法人元大文教基金會 | 400,000 |
| 17 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 2,500,000 |
| 18 | 國泰世紀產物保險股份有限公司 | 200,000 |
| 19 | 富邦人壽保險股份有限公司 | 900,000 |
| 20 | 富邦產物保險股份有限公司 | 500,000 |
| 21 | 富蘭克林華美證券投資信託(股)公司 | 150,000 |
| 22 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | 150,000 |
| 23 | 景順證券投資信託股份有限公司 | 300,000 |
| 24 | 黃紀 | 150,000 |
| 25 | 廖婉婷 | 8,000 |
| 26 | 劉嘉薇 | 10,000 |
| 27 | 蔡佳泓 | 20,000 |
| 28 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 300,000 |
| 29 | 羅彤華 | 1,900 |
| 30 | 楊正利 | 4,000 |
| 31 | 謝金河 | 2,000 |

