

108年度獎學金得獎名單
| 財團法人政大學術發展基金會 108年度支付獎學金名單 | |||
| 項次 | 姓名 | 獎學金名稱 | 金額 |
| 1 | 段哲哲 | 公共行政學系勵學助學金 | 18,000 |
| 2 | 劉江 | 公共行政學系勵學助學金 | 15,000 |
| 3 | 許育誠 | 公共行政學系勵學助學金 | 6,000 |
| 4 | 林書珩 | 公共行政學系勵學助學金 | 15,000 |
| 5 | 陳法霖 | 公共行政學系勵學助學金 | 10,000 |
| 6 | 潘雅琪 | 公共行政學系勵學助學金 | 15,000 |
| 7 | 陳虹琇 | 公共行政學系勵學助學金 | 20,000 |
| 8 | 涂為絜 | 公共行政學系勵學助學金 | 22,000 |
| 9 | 藍詩雅 | 公共行政學系勵學助學金 | 10,000 |
| 10 | 劉江 | 公共行政學系勵學助學金 | 15,000 |
| 11 | 許育誠 | 公共行政學系勵學助學金 | 6,000 |
| 12 | 林書珩 | 公共行政學系勵學助學金 | 15,000 |
| 13 | 陳法霖 | 公共行政學系勵學助學金 | 8,000 |
| 14 | 潘雅琪 | 公共行政學系勵學助學金 | 15,000 |
| 15 | 陳虹琇 | 公共行政學系勵學助學金 | 15,000 |
| 16 | 何思諭 | 公共行政學系勵學助學金 | 20,000 |
| 17 | 張曉庭 | 朱建民先生獎學金 | 10,000 |
| 18 | 林威全 | 朱建民先生獎學金 | 10,000 |
| 19 | 傅真儀 | 朱建民先生獎學金 | 10,000 |
| 20 | 王憶瑄 | 吳舜文獎學金成績獎 | 10,000 |
| 21 | 李姿萱 | 吳舜文獎學金成績獎 | 10,000 |
| 22 | 曾立愷 | 吳舜文獎學金成績獎 | 10,000 |
| 23 | 陳彥諮 | 吳舜文獎學金成績獎 | 10,000 |
| 24 | 陳品妤 | 吳舜文獎學金成績獎 | 10,000 |
| 25 | 蔡榮真 | 吳舜文獎學金成績獎 | 10,000 |
| 26 | 吳恬妤 | 吳舜文獎學金論文獎 | 20,000 |
| 27 | 林士評 | 沈錡大使青年獎學金 | 60,000 |
| 28 | 陳厚任 | 政治系呂春沂教授紀念獎學金 | 20,000 |
| 29 | 紀侑廷 | 政治系呂春沂教授紀念獎學金 | 20,000 |
| 30 | 趙(艹品)睿 | 政治系呂春沂教授紀念獎學金 | 20,000 |
| 31 | 施怡均 | 風險與保險研究中心學業優良獎學金 | 20,000 |
| 32 | 洪杭均 | 風險與保險研究中心學業優良獎學金 | 20,000 |
| 33 | 張晏綸 | 風險與保險研究中心學業優良獎學金 | 20,000 |
| 34 | 劉柏玉 | 風險與保險研究中心學業優良獎學金 | 20,000 |
| 35 | 郭令瑜 | 風險與保險研究中心學業優良獎學金 | 20,000 |
| 36 | 辛佩霓 | 風險與保險研究中心學業優良獎學金 | 20,000 |
| 37 | 蕭向有 | 風險與保險研究中心學業優良獎學金 | 20,000 |
| 38 | 黃勝彥 | 風險與保險研究中心學業優良獎學金 | 20,000 |
| 39 | 蘇姿樺 | 風險與保險研究中心學業優良獎學金 | 20,000 |
| 40 | 陳星宇 | 風險與保險研究中心學業優良獎學金 | 20,000 |
| 41 | 陳瑞祥 | 風險與保險研究中心學業優良獎學金 | 25,000 |
| 42 | 宣葳 | 風險與保險研究中心學業優良獎學金 | 10,000 |
| 43 | 杜昌燁 | 風險與保險研究中心學業優良獎學金 | 15,000 |
| 44 | 李瀟一 | 風險與保險研究中心學業優良獎學金 | 25,000 |
| 45 | 江浩 | 風險與保險研究中心學業優良獎學金 | 25,000 |
| 46 | 陳瑞祥 | 風險與保險研究中心學業優良獎學金 | 52,000 |
| 47 | 宣葳 | 風險與保險研究中心學業優良獎學金 | 20,000 |
| 48 | 李瀟一 | 風險與保險研究中心學業優良獎學金 | 28,000 |
| 49 | 顏煥勳 | 泰山學術獎學金 | 5,000 |
| 50 | 林聖典 | 泰山學術獎學金 | 5,000 |
| 51 | 陳宇鑫 | 泰山學術獎學金 | 5,000 |
| 52 | 傅俊益 | 泰山學術獎學金 | 5,000 |
| 53 | 陳怡潔 | 泰山學術獎學金 | 5,000 |
| 54 | 莊筑茵 | 泰山學術獎學金 | 5,000 |
| 55 | 陳孟頡 | 泰山學術獎學金 | 5,000 |
| 56 | 周祈鈞 | 泰山學術獎學金 | 5,000 |
| 57 | 朱祥瑋 | 泰山學術獎學金 | 8,000 |
| 58 | 謝柔明 | 泰山學術獎學金 | 8,000 |
| 59 | 蘇芳儀 | 泰山學術獎學金 | 5,000 |
| 60 | 張育誠 | 泰山學術獎學金 | 5,000 |
| 61 | 陳姿霓 | 泰山學術獎學金成績獎 | 5,000 |
| 62 | 曾立愷 | 泰山學術獎學金成績獎 | 5,000 |
| 63 | 陳品妤 | 泰山學術獎學金成績獎 | 5,000 |
| 64 | 岑美蓮 | 泰山學術獎學金成績獎 | 5,000 |
| 65 | 翁許方 | 泰山學術獎學金成績獎 | 5,000 |
| 66 | 周映君 | 泰山學術獎學金成績獎 | 5,000 |
| 67 | 鍾秭玫 | 泰山學術獎學金成績獎 | 5,000 |
| 68 | 陳之琳 | 泰山學術獎學金成績獎 | 5,000 |
| 69 | 劉庭安 | 泰山學術獎學金成績獎 | 5,000 |
| 70 | 胡馨尹 | 泰山學術獎學金成績獎 | 5,000 |
| 71 | 洪妤萱 | 泰山學術獎學金論文獎 | 8,000 |
| 72 | 蔣涵如 | 泰山學術獎學金論文獎 | 8,000 |
| 73 | 江怡妮 | 泰山學術獎學金論文獎 | 8,000 |
| 74 | 楊詠儀 | 泰山學術獎學金論文獎 | 8,000 |
| 75 | 陳逸軒 | 國貿系魯傳鼎教授紀念獎助學金 | 30,000 |
| 76 | 楊凱雯 | 國貿系魯傳鼎教授紀念獎助學金 | 30,000 |
| 77 | 林心玹 | 張益民先生紀念獎學金 | 4,400 |
| 78 | 蕭立承 | 張益民先生紀念獎學金 | 6,000 |
| 79 | 曹鈞翔 | 鼎新電腦股份有限公司獎學金 | 5,000 |
| 80 | 孫宇翔 | 劉母黎太夫人福生紀念獎學金 | 3,000 |
| 81 | 李哲柔 | 劉母黎太夫人福生紀念獎學金 | 3,000 |


