


109年度捐贈芳名錄
| 財團法人政大學術發展基金會 109年 捐贈者芳名錄 | ||
| 公司名稱 | 捐贈金額 | |
| 1 | 國泰世紀產物保險股份有限公司 | 200,000 |
| 2 | 英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司 | 200,000 |
| 3 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | 150,000 |
| 4 | 中國人壽保險股份有限公司 | 300,000 |
| 5 | 南山人壽保險股份有限公司 | 400,000 |
| 6 | 全球人壽保險股份有限公司 | 300,000 |
| 7 | 遠雄人壽保險事業股份有限公司 | 300,000 |
| 8 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 200,000 |
| 9 | 富邦產物保險股份有限公司 | 400,000 |
| 10 | 悠遊支付樂金融科技股份有限公司 | 20,000 |
| 11 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 200,000 |
| 12 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | 150,000 |
| 13 | 謝金河 | 2,000 |
| 14 | 周志誠 | 2,000 |
| 15 | 中華徵信所企業股份有限公司 | 300,000 |
| 16 | 三商美邦人壽保險股份有限公司 | 300,000 |
| 17 | 昕力資訊股份有限公司 | 80,000 |
| 18 | 財團法人繼耘保險文教基金會 | 20,000 |
| 19 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 300,000 |
| 20 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 300,000 |
| 21 | 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 | 2,000,000 |
| 22 | NN Investment Partners B.V. (Invoice #66) | 150,000 |
| 23 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | 300,000 |
| 24 | 群益投信 | 300,000 |
| 25 | 楊正利 | 2,000 |
| 26 | 保誠人壽保險股份有限公司 | 300,000 |
| 27 | 保誠人壽保險股份有限公司 | 300,000 |
| 28 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 2,300,000 |
| 29 | 財團法人繼耘保險文教基金會 | 20,000 |
| 30 | 林忠為 | 2,000 |
| 31 | The Chartered Institute of Management Accountants | 38,770 |

