

109年度獎學金得獎名單
| 財團法人政大學術發展基金會 109年度 支付獎學金名單 | |||
| 姓名 | 獎學金名稱 | 金額 | |
| 1 | 張瑜庭 | 朱建民先生紀念獎學金 | 10,000 |
| 2 | 林威全 | 朱建民先生紀念獎學金 | 10,000 |
| 3 | 傅真儀 | 朱建民先生紀念獎學金 | 10,000 |
| 4 | 孫宇翔 | 劉母黎太夫人福生紀念獎學金 | 3,000 |
| 5 | 李哲柔 | 劉母黎太夫人福生紀念獎學金 | 3,000 |
| 6 | 陳瑞祥 | 108-2風管系博士生全時獎學金 | 7,000 |
| 7 | 李瀟一 | 108-2風管系博士生全時獎學金 | 18,000 |
| 8 | 李彥寬 | 108-2風管系博士生全時獎學金 | 25,000 |
| 9 | 劉冠麟 | 108-2風管系博士生全時獎學金 | 25,000 |
| 10 | 江浩 | 108-2風管系博士生全時獎學金 | 25,000 |
| 11 | 林佳儀 | 沈錡大使青年獎學金 | 30,000 |
| 12 | 郭依潔 | 沈錡大使青年獎學金 | 25,000 |
| 13 | 劉惟綸 | 政治系教師成長工作坊 | 603 |
| 14 | 葉洧彤 | 統計系獎學金 | 15,070 |
| 15 | 陳瑞祥 | 109-1風管系博士生全時獎學金 | 7,000 |
| 16 | 李瀟一 | 109-1風管系博士生全時獎學金 | 12,000 |
| 17 | 李彥寬 | 109-1風管系博士生全時獎學金 | 18,000 |
| 18 | 劉冠麟 | 109-1風管系博士生全時獎學金 | 25,000 |
| 19 | 江浩 | 109-1風管系博士生全時獎學金 | 13,000 |
| 20 | 蕭宇良 | 109-1風管系博士生全時獎學金 | 25,000 |
| 21 | 曾純煊 | 109年度吳舜文獎學金論文獎-企研所 | 20,000 |
| 22 | 鄭羽宸 | 109年度吳舜文獎學金論文獎-企研所 | 20,000 |
| 23 | 周聖傑 | 109年度吳舜文獎學金論文獎-企研所 | 20,000 |
| 24 | 吳恬妤 | 109年度泰山獎學金論文獎-企研所 | 8,000 |
| 25 | 邱鈺婷 | 109年度泰山獎學金論文獎-企研所 | 8,000 |
| 26 | 程筱晴 | 109年度泰山獎學金論文獎-企研所 | 8,000 |
| 27 | 許勝翔 | 109年度泰山獎學金論文獎-企研所 | 8,000 |
| 28 | 陳宇慈 | 109年度泰山獎學金論文獎-企研所 | 8,000 |
| 29 | 魏楷晉 | 109年度泰山獎學金論文獎-企研所 | 8,000 |
| 30 | 朱彬祺 | 109學年度泰山學術獎學金 | 5,000 |
| 31 | 李宗陽 | 109學年度泰山學術獎學金 | 5,000 |
| 32 | 曹鈞翔 | 109學年度泰山學術獎學金 | 5,000 |
| 33 | 朱盈穎 | 109學年度泰山學術獎學金 | 5,000 |
| 34 | 江旻潔 | 109學年度泰山學術獎學金 | 5,000 |
| 35 | 蔡榮真 | 109學年度泰山學術獎學金 | 5,000 |
| 36 | 張晏綸 | 風保中心109年度學業優良獎學金 | 20,000 |
| 37 | 劉柏玉 | 風保中心109年度學業優良獎學金 | 20,000 |
| 38 | 李晉維 | 風保中心109年度學業優良獎學金 | 20,000 |
| 39 | 李涴玶 | 風保中心109年度學業優良獎學金 | 20,000 |
| 40 | 黃柏堯 | 風保中心109年度學業優良獎學金 | 20,000 |
| 41 | 李友瑄 | 風保中心109年度學業優良獎學金 | 20,000 |
| 42 | 蕭棋瑩 | 風保中心109年度學業優良獎學金 | 20,000 |
| 43 | 林亭君 | 風保中心109年度學業優良獎學金 | 20,000 |
| 44 | 陳宣含 | 風保中心109年度學業優良獎學金 | 20,000 |
| 45 | 戴偉軒 | 風保中心109年度學業優良獎學金 | 20,000 |
| 46 | 羅永富 | 鼎新獎學金 | 5,000 |
| 47 | 吳政瑜 | 魯傳鼎獎學金 | 30,000 |
| 48 | 白佳鑫 | 魯傳鼎獎學金 | 30,000 |
| 49 | 吳翔麟 | 魯傳鼎獎學金 | 30,000 |
| 50 | 劉庭莉 | 109年度吳舜文獎學金 | 10,000 |
| 51 | 蘇奕丞 | 109年度吳舜文獎學金成績獎 | 10,000 |
| 52 | 許智超 | 109年度吳舜文獎學金成績獎 | 10,000 |
| 53 | 黃允禰 | 109年度吳舜文獎學金成績獎 | 10,000 |
| 54 | 王柏翔 | 109年度吳舜文獎學金成績獎 | 10,000 |
| 55 | 劉祖維 | 109年度吳舜文獎學金成績獎 | 10,000 |
| 56 | 黃從嚴 | 109年度吳舜文獎學金論文獎 | 20,000 |
| 57 | 林衣晨 | 109年度吳舜文獎學金論文獎 | 10,000 |
| 58 | 朗曉言 | 109年度泰山獎學金 | 5,000 |
| 59 | 黃允禰 | 109年度泰山獎學金 | 5,000 |
| 60 | 林晉輝 | 109年度泰山獎學金 | 5,000 |
| 61 | 朱珮毅 | 109年度泰山獎學金 | 5,000 |
| 62 | 陳昱凱 | 109年度泰山獎學金 | 8,000 |
| 63 | 廖俊凱 | 109年度泰山獎學金 | 8,000 |
| 64 | 陳之琳 | 109年度泰山獎學金成績獎-企管系 | 5,000 |
| 65 | 劉柏毅 | 109年度泰山獎學金成績獎-企管系 | 5,000 |
| 66 | 陳品妤 | 109年度泰山獎學金成績獎-企管系 | 5,000 |
| 67 | 陳姿霓 | 109年度泰山獎學金成績獎-企管系 | 5,000 |
| 68 | 顏邑軒 | 109年度泰山獎學金成績獎-企管系 | 5,000 |
| 69 | 洪舒雯 | 109年度泰山獎學金成績獎-企管系 | 5,000 |
| 70 | 黃郁堯 | 109年度泰山獎學金成績獎-企管系 | 5,000 |
| 71 | 王嘉妤 | 109年度泰山獎學金成績獎-企管系 | 5,000 |
| 72 | 何季蓉 | 109年度泰山學術獎學金 | 5,000 |
| 73 | 黎明翰 | 109年度泰山學術獎學金 | 5,000 |
| 74 | 詹其霖 | 109年度張益民先生紀念獎學金 | 4,400 |
| 75 | 劉宜臻 | 109年度張益民先生紀念獎學金 | 6,000 |
| 76 | 劉江 | 109學年度第一學期勵學助學金 | 15,000 |
| 77 | 陳法霖 | 109學年度第一學期勵學助學金 | 10,000 |
| 78 | 潘雅琪 | 109學年度第一學期勵學助學金 | 15,000 |
| 79 | 蔡子弘 | 109學年度第一學期勵學助學金 | 15,000 |


