


110年度捐贈芳名錄
| 財團法人政大學術發展基金會 110年 捐贈者芳名錄 | ||
| 公司名稱 | 捐贈金額 | |
| 1 | 南山人壽保險股份有限公司 | 400,000 |
| 2 | 國泰世紀產物保險股份有限公司 | 200,000 |
| 3 | 全球人壽保險股份有限公司 | 300,000 |
| 4 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | 250,000 |
| 5 | 遠雄人壽保險事業股份有限公司 | 300,000 |
| 6 | 中國人壽保險股份有限公司 | 300,000 |
| 7 | 富邦人壽保險股份有限公司 | 900,000 |
| 8 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | 250,000 |
| 9 | 財團法人繼耘保險文教基金會 | 20,000 |
| 10 | 楊正利 | 2,000 |
| 11 | 周志誠 | 2,000 |
| 12 | 謝金河 | 2,000 |
| 13 | 富邦產物保險股份有限公司 | 400,000 |
| 14 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 800,000 |
| 15 | 三商美邦人壽保險股份有限公司 | 300,000 |
| 16 | 財團法人繼耘保險文教基金會 | 20,000 |
| 17 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 300,000 |
| 18 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 2,300,000 |
| 19 | 周志誠 | 2,000 |
| 20 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 800,000 |
| 21 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 300,000 |
| 22 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | 300,000 |
| 23 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | 200,000 |
| 24 | 保誠人壽保險股份有限公司 | 300,000 |
| 25 | 保誠人壽保險股份有限公司 | 300,000 |
| 26 | 林忠為 | 2,000 |

