

110年度得獎名單
| 財團法人政大學術發展基金會 110年度 支付獎學金名單 | |||
| 項次 | 姓名 | 獎學金名稱 | 金額 |
| 1 | 鐘淑妙 | 創國學院109學年度全額獎學金 | 50,000 |
| 2 | 鐘淑妙 | 創國學院全額獎學金 | 25,000 |
| 3 | 杜杏兒 | 創國學院全額獎學金 | 25,000 |
| 4 | 解子一 | 108學年度沈錡大使獎學金 | 25,000 |
| 5 | 黃文璐 | 109年度朱建民先生獎學金 | 10,000 |
| 6 | 黃羽 | 呂教授春沂急難救助金 | 20,000 |
| 7 | 陳瑞祥 | 109-2風管系博士生全時獎學金 | 38,000 |
| 8 | 李瀟一 | 109-2風管系博士生全時獎學金 | 38,000 |
| 9 | 李彥寬 | 109-2風管系博士生全時獎學金 | 4,000 |
| 10 | 江浩 | 109-2風管系博士生全時獎學金 | 20,000 |
| 11 | 王晨宇 | 公行系勵學獎學金-急難救助 | 30,000 |
| 12 | 王薏茹 | 政治系呂春沂教授獎學金-急難救助 | 20,000 |
| 13 | 鐘淑妙 | 創國學院全額獎學金 | 75,000 |
| 14 | 杜杏兒 | 創國學院全額獎學金 | 75,000 |
| 15 | 鄭仙妮 | 創國學院全額獎學金 | 150,000 |
| 16 | 蕭宏達 | 政治系呂春沂教授獎學金-急難救助 | 20,000 |
| 17 | 符迦南 | 政治系呂春沂教授獎學金-急難救助 | 20,000 |
| 18 | 中山繁樹 | 政治系呂春沂教授獎學金-急難救助 | 20,000 |
| 19 | 林暖婷 | 政治系呂春沂教授獎學金-急難救助 | 20,000 |
| 20 | 黃宇暄 | 政治系呂春沂教授獎學金-急難救助 | 20,000 |
| 21 | 馬依妏 | 政治系呂春沂教授獎學金-急難救助 | 20,000 |
| 22 | 盧宥凱 | 政治系呂春沂教授獎學金-急難救助 | 20,000 |
| 23 | 趙品睿 | 政治系呂春沂教授獎學金-急難救助 | 20,000 |
| 24 | 梁靖明 | 政治系呂春沂教授獎學金-急難救助 | 20,000 |
| 25 | 陳瑞祥 | 110學年度風管系博士生全時獎學金 | 38,000 |
| 26 | 李彥寬 | 110學年度風管系博士生全時獎學金 | 22,000 |
| 27 | 江浩 | 110學年度風管系博士生全時獎學金 | 40,000 |
| 28 | 廖夤沬 | 110學年度魯傳鼎教授紀念獎學金 | 30,000 |
| 29 | 吳翔麟 | 110學年度魯傳鼎教授紀念獎學金 | 30,000 |
| 30 | 許芮甄 | 110學年度魯傳鼎教授紀念獎學金 | 30,000 |
| 31 | 陳亭云 | 110學年度鼎新電腦股份有限公司獎學金 | 5,000 |
| 32 | 許琇晴 | 110學年度泰山學術獎學金 | 5,000 |
| 33 | 曹鈞翔 | 110學年度泰山學術獎學金 | 5,000 |
| 34 | 施瑋翔 | 110學年度泰山學術獎學金 | 5,000 |
| 35 | 羅永富 | 110學年度泰山學術獎學金 | 5,000 |
| 36 | 蔡榮真 | 110學年度泰山學術獎學金 | 5,000 |
| 37 | 宋嘉穎 | 110學年度泰山學術獎學金 | 5,000 |
| 38 | 林新傑 | 110學年度第一學期公行系勵學助學金 | 40,000 |
| 39 | 李若綺 | 110學年度第一學期公行系勵學助學金 | 20,000 |
| 40 | 劉江 | 110學年度第一學期公行系勵學助學金 | 15,000 |
| 41 | 潘雅琪 | 110學年度第一學期公行系勵學助學金 | 15,000 |
| 42 | 林筠庭 | 110學年度第一學期公行系勵學助學金 | 13,000 |
| 43 | 蔡子弘 | 110學年度第一學期公行系勵學助學金 | 12,000 |
| 44 | 陳法霖 | 110學年度第一學期公行系勵學助學金 | 10,000 |
| 45 | 王晨宇 | 110學年度第一學期公行系勵學助學金 | 10,000 |
| 46 | 李晉維 | 風保中心110年度學業優良獎學金 | 20,000 |
| 47 | 李涴玶 | 風保中心110年度學業優良獎學金 | 20,000 |
| 48 | 李鎧良 | 風保中心110年度學業優良獎學金 | 20,000 |
| 49 | 謝宜芳 | 風保中心110年度學業優良獎學金 | 20,000 |
| 50 | 謝靖惟 | 風保中心110年度學業優良獎學金 | 20,000 |
| 51 | 李承駿 | 風保中心110年度學業優良獎學金 | 20,000 |
| 52 | 林暐家 | 風保中心110年度學業優良獎學金 | 20,000 |
| 53 | 蕭旻綺 | 風保中心110年度學業優良獎學金 | 20,000 |
| 54 | 湯念璇 | 風保中心110年度學業優良獎學金 | 20,000 |
| 55 | 劉用達 | 風保中心110年度學業優良獎學金 | 20,000 |
| 56 | 高宏維 | 110學年度泰山學術獎學金 | 5,000 |
| 57 | 陳岷逸 | 110學年度泰山學術獎學金 | 5,000 |
| 58 | 周秋全 | 110學年度張益民先生紀念獎學金 | 8,150 |
| 59 | 黃郁堯 | 110學年度泰山學術獎學金 | 5,000 |
| 60 | 陳亮言 | 110學年度泰山學術獎學金 | 5,000 |
| 61 | 葉之瑜 | 110學年度泰山學術獎學金 | 5,000 |
| 62 | 郟珊 | 110學年度泰山學術獎學金 | 5,000 |
| 63 | 陳毓珊 | 110學年度泰山學術獎學金 | 5,000 |
| 64 | 王嘉妤 | 110學年度泰山學術獎學金 | 5,000 |
| 65 | 陳品熏 | 110學年度泰山學術獎學金 | 5,000 |
| 66 | 何欣芳 | 110學年度泰山學術獎學金 | 5,000 |
| 67 | 王敏淮 | 110學年度泰山學術獎學金 | 8,000 |
| 68 | 黃鈺婷 | 110學年度泰山學術獎學金 | 8,000 |
| 69 | 李曉勤 | 110學年度泰山學術獎學金 | 8,000 |
| 70 | 呂翊甄 | 110學年度泰山學術獎學金 | 8,000 |
| 71 | 黃允禰 | 110學年度吳舜文獎學金 | 10,000 |
| 72 | 翁鈺淇 | 110學年度吳舜文獎學金 | 10,000 |
| 73 | 蔡榮真 | 110學年度吳舜文獎學金 | 10,000 |
| 74 | 邱語謙 | 110學年度吳舜文獎學金 | 10,000 |
| 75 | 王柏翔 | 110學年度吳舜文獎學金 | 10,000 |
| 76 | 翁玲華 | 110學年度吳舜文獎學金 | 20,000 |
| 77 | 吳恬妤 | 110學年度吳舜文獎學金 | 20,000 |
| 78 | 陳燕諭 | 110學年度吳舜文獎學金 | 20,000 |
| 79 | 林亭 | 110學年度吳舜文獎學金 | 10,000 |
| 80 | 陳芷晴 | 110學年度吳舜文獎學金 | 10,000 |
| 81 | 邱梓晴 | 110學年度吳舜文獎學金 | 20,000 |
| 82 | 吳宛樺 | 110學年度吳舜文獎學金 | 10,000 |
| 83 | 黃允禰 | 110學年度泰山學術獎學金 | 5,000 |
| 84 | 張立沂 | 110學年度泰山學術獎學金 | 5,000 |
| 85 | 陳妍安 | 110學年度泰山學術獎學金 | 5,000 |
| 86 | 梁一淳 | 110學年度泰山學術獎學金 | 5,000 |
| 87 | 陳彥澄 | 110學年度泰山學術獎學金 | 8,000 |
| 88 | 游珮姿 | 110學年度泰山學術獎學金 | 8,000 |
| 89 | 陳妍筑 | 110年度劉母黎太夫人獎學金 | 3,000 |
| 90 | 吳佳佳 | 110年度劉母黎太夫人獎學金 | 3,000 |
| 91 | 陳品嘉 | 110年度朱建民先生獎學金 | 10,000 |
| 92 | 蔡喬伃 | 110年度朱建民先生獎學金 | 10,000 |
| 93 | 游明珊 | 110年度朱建民先生獎學金 | 10,000 |


