


111年度捐贈芳名錄
| 財團法人政大學術發展基金會 111年 捐贈者芳名錄 | ||
| 公司名稱 | 捐贈金額 | |
| 1 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 200,000 |
| 2 | 南山人壽保險股份有限公司 | 400,000 |
| 3 | 全球人壽保險股份有限公司 | 500,000 |
| 4 | 富邦產物保險股份有限公司 | 400,000 |
| 5 | 國泰世紀產物保險股份有限公司 | 200,000 |
| 6 | 中國人壽保險股份有限公司 | 240,000 |
| 7 | 遠雄人壽保險事業股份有限公司 | 240,000 |
| 8 | 周志誠 | 2,000 |
| 9 | 謝金河 | 2,000 |
| 10 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 500,000 |
| 11 | 財團法人繼耘保險文教基金會 | 20,000 |
| 12 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | 300,000 |
| 13 | 三商美邦人壽保險股份有限公司 | 300,000 |
| 14 | 周志誠 | 2,000 |
| 15 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 300,000 |
| 16 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 2,300,000 |
| 17 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 200,000 |
| 18 | 財團法人繼耘保險文教基金會 | 20,000 |
| 19 | 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 | 2,000,000 |
| 20 | 周志誠 | 2,000 |
| 21 | 謝金河 | 2,000 |
| 22 | 中華民國精算學會 | 63,759 |
| 23 | 保誠人壽保險股份有限公司 | 300,000 |
| 24 | 保誠人壽保險股份有限公司 | 300,000 |
| 25 | 李明 | 2,000 |
| 26 | 林忠為 | 2,000 |

