

111年度獎學金得獎名單
| 財團法人政大學術發展基金會 111年度 支付獎學金名單 | |||
| 項次 | 姓名 | 獎學金名稱 | 金額 |
| 1 | 戴浚宏 | 110學年度沈錡大使青年獎學金 | 40,000 |
| 2 | 劉冠麟 | 風管系博士生全時獎學金 | 40,000 |
| 3 | 江浩 | 風管系博士生全時獎學金 | 40,000 |
| 4 | 蕭宇良 | 風管系博士生全時獎學金 | 20,000 |
| 5 | 賴樂恩 | 110學年度沈錡大使青年獎學金 | 40,000 |
| 6 | 李鎧良 | 風保中心學業優良獎學金 | 20,000 |
| 7 | 謝宜芳 | 風保中心學業優良獎學金 | 20,000 |
| 8 | 張家郡 | 風保中心學業優良獎學金 | 20,000 |
| 9 | 李祐竹 | 風保中心學業優良獎學金 | 20,000 |
| 10 | 陳思岑 | 風保中心學業優良獎學金 | 20,000 |
| 11 | 唐佳瑜 | 風保中心學業優良獎學金 | 20,000 |
| 12 | 邱子恩 | 風保中心學業優良獎學金 | 20,000 |
| 13 | 邱炯能 | 風保中心學業優良獎學金 | 20,000 |
| 14 | 蔡皓暐 | 風保中心學業優良獎學金 | 20,000 |
| 15 | 張彤 | 風保中心學業優良獎學金 | 20,000 |
| 16 | 劉冠麟 | 風管系博士生全時獎學金 | 40,000 |
| 17 | 江浩 | 風管系博士生全時獎學金 | 40,000 |
| 18 | 蕭宇良 | 風管系博士生全時獎學金 | 20,000 |
| 19 | 詹思恩 | 鼎新獎學金 | 5,000 |
| 20 | 朱芷伶 | 泰山學術獎學金 | 5,000 |
| 21 | 曹子涵 | 泰山學術獎學金 | 5,000 |
| 22 | 陳亭云 | 泰山學術獎學金 | 5,000 |
| 23 | 許琇晴 | 泰山學術獎學金 | 5,000 |
| 24 | 李若綺 | 勵學助學金 | 20,000 |
| 25 | 林新傑 | 勵學助學金 | 20,000 |
| 26 | 葉日青 | 泰山獎學金 | 8,000 |
| 27 | 馮偉益 | 泰山獎學金 | 8,000 |
| 28 | 蕭憶珊 | 泰山獎學金 | 8,000 |
| 29 | 張婧玟 | 泰山獎學金 | 8,000 |
| 30 | 范思美 | 吳舜文獎學金 | 20,000 |
| 31 | 金天順 | 吳舜文獎學金 | 20,000 |
| 32 | 楊尚融 | 吳舜文獎學金 | 20,000 |
| 33 | 朱翊 | 吳舜文獎學金 | 10,000 |
| 34 | 張以家 | 外交系33期系友獎學金 | 6,000 |
| 35 | 宋嘉穎 | 泰山獎學金 | 5,000 |
| 36 | 徐珞埕 | 泰山獎學金 | 5,000 |
| 37 | 胡綵紋 | 泰山獎學金 | 5,000 |
| 38 | 周妤玹 | 泰山獎學金 | 5,000 |
| 39 | 楊欣樺 | 泰山獎學金 | 5,000 |
| 40 | 林安 | 泰山獎學金 | 5,000 |
| 41 | 邱庭鈴 | 泰山獎學金 | 8,000 |
| 42 | 廖家陞 | 泰山獎學金 | 8,000 |
| 43 | 翁鈺淇 | 吳舜文獎學金 | 10,000 |
| 44 | 梁一淳 | 吳舜文獎學金 | 10,000 |
| 45 | 林祥慧 | 吳舜文獎學金 | 10,000 |
| 46 | 鄒承軒 | 吳舜文獎學金 | 10,000 |
| 47 | 張家郡 | 吳舜文獎學金 | 10,000 |
| 48 | 吳凱西 | 吳舜文獎學金 | 10,000 |
| 49 | 陳亮言 | 泰山獎學金 | 5,000 |
| 50 | 劉芸君 | 泰山獎學金 | 5,000 |
| 51 | 張愷驛 | 泰山獎學金 | 5,000 |
| 52 | 邱佳宜 | 泰山獎學金 | 5,000 |
| 53 | 陳玟瑜 | 泰山獎學金 | 5,000 |
| 54 | 邱德晏 | 泰山獎學金 | 5,000 |
| 55 | 彭敏昀 | 泰山獎學金 | 5,000 |
| 56 | 許碩展 | 泰山獎學金 | 5,000 |
| 57 | 李柏緯 | 泰山獎學金 | 5,000 |
| 58 | 賴冠維 | 泰山獎學金 | 5,000 |
| 59 | 張君瑋 | 張益民獎學金 | 7,700 |
| 60 | 馬依妏 | 朱建民獎學金 | 10,000 |
| 61 | 張瑾薇 | 朱建民獎學金 | 10,000 |
| 62 | 紀佩紋 | 朱建民獎學金 | 10,000 |
| 63 | 李奕萱 | 魯傳鼎獎學金 | 30,000 |
| 64 | 鄧嘉雯 | 魯傳鼎獎學金 | 30,000 |
| 65 | 阮麗儀 | 魯傳鼎獎學金 | 30,000 |
| 66 | 張玉慈 | 魯傳鼎獎學金 | 30,000 |


