

首頁 > 獎學金 > 獎學金一覽表

獎學金一覽表
申請資格及應備文件請詳見各獎學金設置辦法。
楊丁先生紀念獎學金自八十八年度起,每二年公告一次。
劉母黎太夫人福生紀念獎學金自九十八年度起,每二年公告一次。
張益民獎學金、劉母黎太夫人獎學金、吳舜文獎學金、泰山學術獎學金收件截止日依相關公告為準。
※欲申請下列獎學金者,除備齊辦法上規定資料外,請另外附上個人前一學期排名資料。
※【重要提醒】自101年度起,「吳舜文獎學金」及「泰山學術獎學金」委請各相關院系所辦理收件審查,請於收件截止期限內將審查文件送達各相關系所。

學院
商學院
公共行政學院

學系
英語學系
教育學系

其他條件
對新聞和外交有興趣者

獎學金一覽表
獎學金申請資格可點擊該獎學金名稱查閱詳情
| 獎勵對象及名額 | 獎勵金額 |
|---|---|
| [傑出論文獎] 企業管理研究所與傳播學院博士班參名 傳播學院傳播碩士學位學程在學生壹名 [優秀成績獎] 新聞學系壹名 傳播學院(除新聞系外)壹名 商學院伍名 | [傑出論文獎] 每名獎金新台幣貳萬元 [優秀成績獎] 每名獎金新台幣壹萬元 |
| 獎勵對象及名額 | 獎勵金額 |
|---|---|
| [論文獎] 企業管理研究所柒名 財務管理研究所博、碩士班在學生貳名 [成績獎] 企業管理學系三、四年級在學生捌名 資訊管理學系三、四年級在學生肆名 財務管理學系三、四年級在學生肆名 會計學系三、四年級在學生貳名 統計學系三、四年級在學生貳名 | [論文獎] 每名獎學金新台幣捌仟元 [成績獎] 每名獎學金新台幣伍仟元 |
| 獎勵對象及名額 | 獎勵金額 |
|---|---|
| 政大國貿學系二、三、四年級學生,獎助名額由委員會決定之。 | 每名獎助金額為新台幣参萬元。 |
| 獎勵對象及名額 | 獎勵金額 |
|---|---|
| 外交學系學士班一年級新生壹名。 | 獎勵項目為當年度孳息,以千元單位取整數。 |
| 獎勵對象及名額 | 獎勵金額 |
|---|---|
| 獎學金名額暫定為參名。 國際事務學院外交學系學生至少壹名。 社會科學學院學生至少壹名 上列名額得由董事會調整之。 | 金額由董事會調整之。 |
| 獎勵對象及名額 | 獎勵金額 |
|---|---|
| 統計學系學士班與博、碩士班學生合計貳名。 | 獎學金金額得視當年度孳息之多寡,由統計學系學生事務委員會酌情決定之。 |
| 獎勵對象及名額 | 獎勵金額 |
|---|---|
| 政大資管學系學生獎學金每年壹名。 | 每名新台幣壹萬貳仟元 |
| 獎勵對象及名額 | 獎勵金額 |
|---|---|
| 英語學系、教育學系各壹名。 教育研究所博、碩士班學生合計壹名。 | 英語系、教育系每名獎學金新台幣參仟元整。 教育研究所博、碩士班獎學金新台幣柒仟元整。 |
| 獎勵對象及名額 | 獎勵金額 |
|---|---|
| 新聞學系、外交學系大學部暨研究所碩博士班之在學學生,每學年獎助若干名。 其他系所之在學學生對新聞和外交有相當興趣者,亦得提出訪問計劃申請之,每學年獎助若干名。 | 將依申請者所提出之訪問計劃提供全部或部分經費獎助。 |
| 獎勵對象及名額 | 獎勵金額 |
|---|---|
| 政治大學統計系學士班,家境清寒或家中遭遇變故之在學學生。 發放名額由統計學系學生事務委員會視當年情況決定之。 | 獎學金孳息累計達新台幣壹萬元之該年度始得發放,金額由統計學系學生事務委員會視當年情況決定之。 |
| 獎勵對象及名額 | 獎勵金額 |
|---|---|
| 公共行政學系家境困難或遽遭重大變故之在學學生。 每學期以10至15名為原則,本系另得視實際狀況調整核發名額及金額。 | 每名核發最高金額為新台幣参萬元整 |
| 獎勵對象及名額 | 獎勵金額 |
|---|---|
| 本校政治學系當學期已註冊之學生 | 每名核發新台幣貳萬元整 |

